English Articles
مقالات فارسی غذایی
مقالات رت - فارسی
آفلاتوکسین مقاله - تز
مقاله لبنی
English Articles
نام محصول/باکتری | سال | نام نویسنده | عنوان |
---|---|---|---|
The synbiotic food consisted: Lactobacillus sporogenes and inulin as the prebiotic | 2014 | Zatolla Asemi | Synbiotic Food Consumption Reduces Levels of Triacylglycerols and VLDL, but not Cholesterol, LDL, or HDL in Plasma from Pregnant Women |
Consumption of Synbiotic Bread Decreases Triacylglycerol and VLDL Levels While Increasing HDL Levels in Serum from Patients with Type-2 Diabetes | 2014 | Zatolla Asemi | Consumption of Synbiotic Bread Decreases Triacylglycerol and VLDL Levels While Increasing HDL Levels in Serum from Patients with Type-2 Diabetes |
Effects of Daily Consumption of Synbiotic Bread on Insulin Metabolism and Serum High-Sensitivity C-Reactive Protein among Diabetic Patients: A Double-Blind, Randomized, Controlled Clinical Trial | 2014 | Zatolla Asemi | Effects of Daily Consumption of Synbiotic Bread on Insulin Metabolism and Serum High-Sensitivity C-Reactive Protein among Diabetic Patients: A Double-Blind, Randomized, Controlled Clinical Trial |
Clinical and metabolic response to probiotic administration in patients with major depressive disorder: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial | 2016 | Zatolla Asemi | Clinical and metabolic response to probiotic administration in patients with major depressive disorder: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial |
Clinical and metabolic response to probiotic supplementation in patients with rheumatoid arthritis: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial | 2016 | Zatolla Asemi | Clinical and metabolic response to probiotic supplementation in patients with rheumatoid arthritis: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial |
articleEffects of probiotic supplementation on glycaemic control and lipid profilesin gestational diabetes: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial | 2016 | Zatolla Asemi | articleEffects of probiotic supplementation on glycaemic control and lipid profilesin gestational diabetes: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial |
Normal and tumour cervical cells respond differently to vaginal lactobacilli, independent of pH and lactate | 2013 | Mohammad Hossein Modarressi | cervical cells respond differently to vaginal lactobacilli, independent of pH and lactate |
انسانی In-vivo | 2013 | Mohammad Hossein Modarressi | انسانی In-vivo |
Effects of synbiotic food consumption on metabolic status of diabetic patients: A double-blind randomized cross-over controlled clinical trial | 2014 | Ahmad Esmaillzadeh | Effects of synbiotic food consumption on metabolic status of diabetic patients: A double-blind randomized cross-over controlled clinical trial |
Viability of probiotic bacteria and some chemical and sensory characteristics in cornelian cherry juice during cold storage | 2016 | Sara Sohrabvandi | Viability of probiotic bacteria and some chemical and sensory characteristics in cornelian cherry juice during cold storage |
Viability of probiotic bacteria and some chemical and sensory characteristics in cornelian cherry juice during cold storage | 2016 | Mahboubi M, Kazempour | The Effects of Inulin on Characteristics of Lactobacillus paracasei TD3 (IBRC-M 10784) as Probiotic Bacteria in vitro |
Saccharomyces boulardii | 2012 | Mohammad Hossein Modarressi | Generation of a Uracil Auxotroph Strain of the Probiotic Yeast Saccharomyces boulardii as a Host for the Recombinant Protein Production |
L. acidophilus ATCC 4356 L. plantarum ATCC 8014 | 2016 | Alaleh Zoghi, Kianoush Khosravi-Darani, Sara Sohrabvandi, Hosein Attara and Sayed Abolhasan Alavia | Effect of probiotics on patulin removal from synbiotic apple juice |
مقالات فارسی غذایی
نام محصول/باکتری | سال | نام نویسنده | عنوان |
---|---|---|---|
لاکتوباسیلوس پاراکازئی | 1391 | خانم دکتر جعفری | بررسی فعالیت ضد باکتریایی لاکتوباسیلوس پاراکازئی جداشده از ترخینه علیه باکتری های استافیلوکوکوس اپیدرمایدیس، سودوموناس و سراشیا |
نوشیدنی تخمیری یروبیوتیکی | 1394 | آقای دکتر رضا زیلابی | تأثیر نوشیدنی تخمیری یروبیوتیکی ایران بر کلسترول و کبد رت |
مقالات رت - فارسی
نام محصول/باکتری | سال | نام نویسنده | عنوان |
---|---|---|---|
بیفیدوباکتریوم بیفیدوم | 1394 | حمید بادکوبه هزاوه | اثر بیفیدوباکتزیوم بیفیدوم بومی ایران بر فاکتورهای لیپیدی خون در رت های نر نژاد ویستار هیپرکلسترولمیک |
لاکتوباسیلوس برویس | 1392 | خانم دکتر جعفری | بررسی اثر لاکتوباسیلوس برویس ، بومی ایران، بر یادگیري شرطی احترازي غیر فعال در رت نر تحت شرایط استرس مزمن |
نوشیدنی تخمیری پروبیوتیک | 1394 | آقای دکتر رضا زیلابی خانم دکتر ابراهیمی و خانم دکتر جعفری | تاثیر نوشیدنی تخمیری پروبیوتیک ایران بر کلسترول و کبد رت |
لاکتوباسیلوس کازئی | 1392 | خانم دکتر جعفری | بررسی تاثیر لاکتوباسیلوس کازئی TD2 پروبیوتیک بومی ایران بر میزان ترشح هورمون کورتیکوسترون در رت نر نژاد ویستار تحت شرایط استرس بی حرکتی مزمن |
لاکتوباسیلوس برویس | 1394 | خانم بهاره پاکپور | ترمیم فراموشی القاشده با اتانول توسط لاکتوباسیلوس برویس ، پروبیوتیک بومی ایران، رت های نر نژاد ویستار |
لاکتوباسیلوس کازیی | 1392 | خانم دکتر پروانه جعفری | بررسی اثر لاکتوباسیلوس کازیی سویه TD2 بومی ایران بر میزان قند خون در رت نر نژاد ویستار دیابتی |
اثر لاکتوباسیلوس کازئی | 1394 | خانم دکتر پروانه جعفری | اثر لاکتوباسیلوس کازئی TD2 بر کاهش کلسترول در رت نر نژاد ویستار دیابتی شده با استرپتوزوسین |
اثر لاکتوباسیلوس کازئی | 1392 | خانم دکتر پروانه جعفری | بررسی تاثیر لاکتوباسیلوس کازئی سویه TD2 پروبیوتیک بومی ایران بر میزان ترشح هورمون آدرنوکورتیکوتروپیک در رت نر نژاد ویستار تحت شرایط استرس بی حرکتی مزمن |
لاکتوباسیلوس رامنوسوس | 1394 | خانم دکتر پروانه جعفری | تنظیم پاسخ استرسی توسط لاکتوباسیلوس رامنوسوس LX-108 در رت نر نژاد ویستار تحت استرس بی حرکتی مزمن |
لاکتوباسیلوس T4 | 1392 | خانم دکتر پروانه جعفری | بررسی تاثیر باکتري پروبیوتیک لاکتوباسیلوس T4 جداشده از لبنیات سنتی استان مرکزي بر میزان هورمون کورتیکوسترون در موش نر نژاد ویستار |
باسیلوس برویس | 1393 | خانم دکتر پروانه جعفری | بررسی تأثیر باسیلوس برویس پروبیوتیک بومی ایران بر ترشح هورمون هاي تیروئیدی T3 و T4 در رت نر نژاد ویستار تحت شرایط استرس بی حرکتی مزمن |
آفلاتوکسین مقاله - تز
نام محصول/باکتری | سال | نام نویسنده | عنوان |
---|---|---|---|
باکتریهای اسید لاکتیک | 1391 | خانم دکتر تاج آبادی ابراهیمی | بررسی توانایی اتصال و کاهش آفلاتوکسین M1 توسط برخی از لاکتوباسیلهای جداشده از ماست هاي سنتی ایران |
باکتریهای اسید لاکتیک | 1390 | خانم دکتر تاج آبادی ابراهیمی | ارزیابی کاهش آفلاتوکسینB1 در حضور لاکتوباسیل هاي جدا شده از ترخینه و دوغ ترخینه با روش الایزا |
باکتریهای اسید لاکتیک | 1392 | خانم دکتر تاج آبادی ابراهیمی | بررسي توانايي سويه هاي لاكتوباسيل جدا شده از فرآورده هاي لبني سنتي در حذف آفلاتوكسينB1 |
لاكتوباسيلوس كازئي TD2 | 1394 | خانم حدیثه افشار- خانم دکتر مريم تاج آبادی | بررسي توانايي لاكتوباسيلوس كازئي سويه TD2 دراتصال و كاهش آفلاتوكسين B1 پسته |
لاكتوباسيلوس كازئي TD2 | 1394 | خانم دکتر جعفری | ارزیابی اتصال و سمزدایی آفلاتوکسین M1 موجود در شیر توسط لاکتوباسیلوس کازئی سویه TD2 پروبیوتیک بومی ایران در شرایط فیزیکو شیمیایی مختلف |
باکتریهای اسید لاکتیک | 1390 | آقای عادل حمیدی خانم دکتر جعفری | بررسی توانایی جداسازي آفلاتوکسین B1 توسط باکتریهاي اسید لاکتیک |
لاكتوباسيلوس كازئي TD2 | 1394 | خانم دکتر تاج آبادی ابراهیمی | بررسی اثر پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس کازئی بومی ایران در مقابل سمیت ناشی از آفلاتوکسین B1 در شرایط درون تنی |
لاكتوباسيلوس كازئي TD2 | 1391 | آقای محمدرضا فخرالاسلام اساتید راهنما: آقای دکتر سید داود حسینی، خانم دکتر ابراهیمی | بهینه سازی حذف آفلاتوکسین M1 از شیر توسط لاکتوباسیلوس پروبیوتیک بومی ایران |
مقاله لبنی
نام محصول/باکتری | سال | نام نویسنده | عنوان |
---|---|---|---|
لاکتوباسیلوس پاراکازئی | 1389 | خانم مهدیه شیرزاد | توليد ماست پروبيوتيكي با زمان ماندگاري طولاني با استفاده از يك آغازگر جديد |